目的是为了让所有人都能低门槛试用,想用的好还得付费
在线使用
独立部署 单租户版本 一键下载独立部署应用
使用我方云资源,独立部署
使用客户云资源独立部署
使用客户本地环境独立部署
应用开发
技术支持
应用托管运维费用
独立部署费用
独立部署也要收费,增加额外升级成本, 升级费用 和技术支持年费,如果不付费那也不提供升级和技术支持了
现在应该先不考虑计费
免费体验试用,资源过后删除
只限制进行基础限制,限制别恶意调用就行
// 没法像阿里云控制的那么精细,按照调用量扣钱
// 按套餐收钱可能会比较合适 (包含 技术支持费用,一些无法统计的资源费用,流量存储云函数费用,平台基础使用费用,应用配置费用)
附件下载流量,前端静态资源流量(可能不好统计)限制总大小就行
再加上基础服务费(组织内账号数量,站点数量,应用数量)确定一个费用
免费用户文件存储用不了或者限制10M
正式使用的话应用托管费用 应用资源消耗费用(评估)
每个人最大可以创建5个组织
开发设计
套餐表,或者建一个套餐 class
租户套餐表,
租户账号余额,
租户资源当前用量表(资源,总数多少,用了多少,是否每月重置用量为0)
租户资源包(资源,是否能抵扣 有效期,数量)
账号余额
消耗型资源: 资源包(资源类型,有效期) ,短信,邮件,企业信息查询,用一个就少一个
按月重置型资源: 当前工作流调用次数和函数用CU
套餐类型
| 功能 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户数量 | 5 | 5 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 创建应用数量 | 1 | 2 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 数据表数量限制 | 10 | 20 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 数据总量 | 1K条 | 1W | 待定 | 待定 | 待定 |
| 创建工作流数量 | 10 | 20 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 工作流执行数量 | 100/月 | 1000/月 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 附件空间最大 | 0M | 1G | 待定 | 待定 | 待定 |
| 导入导出 | 不支持 | 支持 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 自定义api数量 | 10 | 20 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 函数数量 | 10 | 20 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 函数执行CU(调用次数,调用时间,cpu数量,内存大小,系数相乘) | 1w CU/月 | 10W CU/月 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 函数层数量 | 不支持 | 2 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 函数层文件最大大小 | 0 | 20M | 待定 | 待定 | 待定 |
| 自定义模块 | 不支持 | 支持 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 自定义模块数量 | 0 | 2个 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 自定义前端文件空间 | 不支持 | 100M | 待定 | 待定 | 待定 |
| 流量 | 0 | 10G/月 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 短信 | 0 | 100条/月 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 邮件 | 0 | 200封/月 | 待定 | 待定 | 待定 |
套餐外计费
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 用户数量 | 300/个/年 |
| 工作流执行数量升级包(剩余月份) | 50元/1万次 |
| 函数执行CU(剩余月份) | 10元/1万 CU |
| OSS文件存储空间(包含流量费用文件预览费用) | 20元/G/年 |
| NAS文件存储空间(包含流量费用文件预览费用) | 20元/G/年 |
按量计费项目
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 短信数量 | 0.1元/条 |
| 邮件数量 | 0.05元/封 |
| 企业信息查询 | 按接口类型和调用次数0.1-1元/次不等 |
其他
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| cms站点 | 1200/个/年 |
| https证书 | 480/年 |
| https域名 | 90/年 |
| 技术支持与升级服务 | 5000/年 |
文档更新时间: 2025-12-23 21:50 作者:admin